- 2009-10-19 (月) 2:45
- Bike
復帰2戦目のC.ストーナーが母国オーストラリアで3連覇。…つえええ!
問題は 1st ラップ。
よくは見えないんだけど、ロレンソがヘイデンのお尻を齧り、ヘイデンがそのまま大幅コースアウト(そのまま復帰するもレースは最下位に)、ロレンソはその直後ブレーキングで転倒。勝利に対して焦りすぎたのでしょうか…
| Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Time | Diff |
| 1 | 27 | Casey STONER | DUCATI | 40′56.651 | |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 40′58.586 | 1.935 |
| 3 | 3 | Dani PEDROSA | HONDA | 41′19.269 | 22.618 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 41′29.353 | 32.702 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 41′32.536 | 35.885 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 41′35.133 | 38.482 |
| 7 | 33 | Marco MELANDRI | KAWASAKI | 41′41.112 | 44.461 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | HONDA | 41′41.592 | 44.941 |
| 9 | 36 | Mika KALLIO | DUCATI | 41′50.996 | 54.345 |
| 10 | 24 | Toni ELIAS | HONDA | 41′57.856 | 1′01.205 |
| 11 | 7 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 42′02.068 | 1′05.417 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 42′02.601 | 1′05.950 |
| 13 | 41 | Gabor TALMACSI | HONDA | 42′14.602 | 1′17.951 |
| 14 | 52 | James TOSELAND | YAMAHA | 42′14.636 | 1′17.985 |
| 15 | 69 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 41′27.127 | 1 lap |
| Not finished first lap | |||||
| 99 | Jorge LORENZO | YAMAHA | |||
メランドリ、がんばった!
前回のレースで2008年度のカワサキのポイントを上回ってたんですねぇ…ロクなサポートもない中で中位を維持しているのは涙ぐましい。
- Newer: 2009年10月18日の記事一覧
- Older: 週末に食べたモノ。

